ТАРИФИ на доступ до мережі Інтернет
(з 10 січня 2011 року)*
| Тарифи | швидкість доступу | об'єм трафику | грн./міс. |
|---|---|---|---|
| N50 | 2 Мбіт/сек | необмежено | 50 |
| N65 | 5 Мегабіт/сек | необмежено | 65 |
| N85 | 15 Мегабіт/сек | необмежено | 85 |
| N100 | 35 Мегабіт/сек | необмежено | 100 |
| N120 | 60 Мегабіт/сек | необмежено | 120 |
| N180 | 100 Мегабіт/сек | необмежено | 180 |
ТАРИФИ на доступ до мережі Інтернет
(з 1 вересня 2010 року)*
| Тарифи | швидкість доступу | об'єм трафику | грн./міс. | |
|---|---|---|---|---|
| download | upload | |||
| Unlim-512 | 512 Кбіт/сек | 512 Кбіт/сек | необмежено | 50 |
| Старт | 100 Мегабіт/сек | 100 Мегабіт/сек | 1 Гбайт за певний період часу** | 80 |
| Стандарт | 100 Мегабіт/сек | 100 Мегабіт/сек | 4 Гбайти за певний період часу** | 100 |
| Профі | 100 Мегабіт/сек | 100 Мегабіт/сек | 8 Гбайт за певний період часу** | 150 |
* Перехід на будь-які тарифи для існуючих абонентів БКМ безкоштовний.
** Під терміном "певний період часу" слід розуміти останні 60 хвилин. При перевищенні об'єму трафіку (upload+download) за певний період часу, включається обмеження швидкості до 1 Мбіт/сек на 60 хвилин.
Вночі з 0:00 до 7:00 обмеження швидкості в тарифах "N50", "N65", "N85", "N100", "N120", "N180", "Старт", "Стандарт", "Профі" не включаються.
Всі тарифи наведені в гривнях з урахуванням ПДВ
Обговорення тарифів "з 1 вересня 2010 року" на форумі


